競争力のある価格での砂掘削機採掘機器の熱い販売
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 1500.00cm*250.00cm*270.00cm 製品ユニットあたりの総重量 18,000,000kg 競争力のある価格で売れ筋の砂掘削機採掘機器 製品の説明
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | CSD400 |
状態 | ノイ |
保証 | 12ヶ月保証 |
顧客サービス | 12 モナテサービス |
モデル | CSD400 |
納期 | 2 スイート |
船級協会の認証 | 利用可能 |
放送 | ばら積み貨物船で |
インストールと試運転 | サポート付き |
保証サービス | 12 楽しい |
全体の長さ | 29メートル |
最大掘削深さ | 12メートル |
最大吐出距離 | 1.5km |
肥料容量 | 2200–2500 m3/標準 |
固形分濃度 | 15~20% |
アウトレットパイプID | 400mm |
自動車市場 | カミンズ、キャタピラー、濰チャイ、三菱など |
油圧部品 | ユケン、ビッカース、レックスロスなど |
電気部品 | -シュナイダー、ABBなど |
輸送パッケージ | コンテナ船で |
仕様 | Nosコンテナ約6個詰めます |
商標 | ジュロン |
起源 | 中国 |
HSコード | 89051000 |
生産能力 | 100セット/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 1500.00 cm * 250.00 cm * 270.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 18000,000 kg製品説明
競争力のある価格での砂掘削機採掘機器の熱い販売製品説明Julong Hot は、主に資本浚渫、メンテナンス浚渫、環境浚渫、河川浚渫、湖と貯水池の浚渫、港湾浚渫、インフラ浚渫、砂採掘、土地埋立などに適した砂浚渫採掘機器を競争力のある価格で販売しています。主なモデルと仕様は次のとおりです。次のように:
モデル | 掘削機の流量能力 | 浚渫深さ | 吸排気管径 | エンジン性能 |
JLCSD200 | 500m3/標準 | 1~5m | 200/200mm | 160~300kW |
JLCSD250 | 800m3/標準 | 1~8m | 250/250mm | 200~400kW |
JLCSD300 | 1200m3/標準 | 1~12m | 300/300mm | 400~600kW |
JLCSD400 | 2200m3/標準 | 1.5~14m | 400/400mm | 700~1200kW |
JLCSD500 | 3500m3/標準 | 1.5~15メートル | 600/500mm | 1100~1600kW |
JLCSD650 | 5000m3/標準 | 1.5~18m | 650/650mm | 2200~2500kW |
JLCSD700 | 7000m3/標準 | 1.5~20m | 750/700mm | 2800~3500kW |
上記の仕様は参考用です。実際の設計が優先され、カスタマイズされた設計も可能です。 詳細写真